NEU
iPhone Duo
ab 1'999.– CHF
NEU
iPhone 18 Pro
ab 1'199.– CHF
NEU
iPhone 18 Pro Max
ab 1'299.– CHF
iPhone 17e
ab 699.– CHF
iPhone 17 Pro
ab 1'099.– CHF
iPhone 17 Pro Max
ab 1'199.– CHF
iPhone 17
ab 899.– CHF
iPhone Air
ab 799.– CHF
iPhone 16e
ab 569.– CHF
iPhone 16
ab 799.– CHF
iPhone 16 Plus
ab 799.– CHF
iPhone 15
ab 629.– CHF
iPhone Hüllen
ab 6.20 CHF
iPhone Zubehör
ab 9.90 CHF
NEU
iPhone Duo 256 GBNachthimmel, (2026)
Artikelnummer: ci0882 / Hersteller-Artikel-Nr.: MK2E4QL/A
1'999.– CHF
Empfohlenes Zubehör
Art.Nr. kup033
49.90 CHF 37.40 CHF
An Lager
An Lager
An Lager
Art.Nr. kup035
69.– CHF 51.75 CHF
An Lager
An Lager
An Lager
Art.Nr. kup024
29.90 CHF
An Lager
An Lager
An Lager
Art.Nr. kup015
49.90 CHF
An Lager
An Lager
An Lager
Art.Nr. kup027
49.90 CHF
An Lager
An Lager
An Lager
Art.Nr. ip0502
24.90 CHF
An Lager
An Lager
An Lager
Produktinformationen
Beschreibung
Spezifikationen
Allgemeine Infos
| Artikelnummer | ci0882 |
| Hersteller | Apple |
| Modellname | iPhone Duo |
| Produktart / Kategorie | iPhone |
| Modelljahr | 2026 |
| Erscheinungsdatum / Launchdatum | 09.09.2025 |
| Energieeffizienz | A |
| Hersteller-Artikelnummer | MK2E4QL/A |
| EAN-Code | 195951406190 |
Kompatibilität
| Betriebssystem vorinstalliert | iOS 26 |
Material und Farbe
| Hauptmaterial / Gehäuse | Titan |
| Materialeigenschaften Frontseite | Ceramic Shield 2 |
| Hauptfarbe / Herstellerfarbe | Nachthimmel |
| Material Rückseite / innen / Bändeli | Ceramic Shield |
| Schutzart | wasserdicht > 1m (IP 68: gegen dauerndes Untertauchen bis 1h, >1m) |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A20 Pro |
Massenspeicher
| Speicherkapazität | 256 GB |
Display
| Displaygrösse (Zoll) | 7,6" |
| Bildschirmtechnologie, Farbraum | Haptic Touch, Super Retina XDR Display mit ProMotion, Always‑On Display |
| Auflösung horizontal (Pixel) | 2.670 |
| Auflösung vertikal (Pixel) | 1.878 |
| Auflösung (Dichte) | 430 ppi |
| Helligkeit (typisch) | 1.000 nt |
| Helligkeit (maximal) | 3.000 nt |
| Kontrastverhältnis | 2.000.000 :1 |
Foto, Video, Audio
| Auflösung Frontkamera | 18 Mpx |
| Kamerafeatures Frontseite | TrueDepth Kamera, Smart HDR für Fotos, Face ID Gesichtserkennung, Nachtmodus, Portraitmodus mit Tiefenschärfe-Einstellung, Portraitlicht, Retina Blitz, True Tone Blitz, 1080p HD Videoaufnahme bis 30 fps, 1080p HD Videoaufnahme bis 60 fps, 4k Videoaufnahme bis 60 fps |
| Anzahl Kameras Rückseite | 2 |
| Max. Kameraauflösung Rückseite | 48 Mpx |
| Kamerafeatures Rückseite | Ultraweitwinkelobjektiv, Weitwinkelobjektiv, Teleobjektiv, 8x optisches Zoom, Optische Bildstabilisierung für Tele + Wide, Optische Bildstabilisierung von Fotos, Optische Bildstabilisierung von Videos, Audiozoom, Smart HDR für Fotos, Stereoaufnahme, Cinematic Videostabilisierung, Nachtmodus, Portraitmodus mit Tiefenschärfe-Einstellung, Heller True Tone Blitz, Portraitlicht, 720p HD Videoaufnahme bis 30 fps, 1080p HD Videoaufnahme bis 30 fps, 1080p HD Videoaufnahme bis 60 fps, 4k Videoaufnahme bis 120 fps |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher |
Drahtlose Technologien
| NFC | Ja |
| Bluetooth Standard (abwärtskompatibel) | Bluetooth 6.0 |
| WLAN Standard (abwärtskompatibel) | WLAN IEEE 802.11be |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Mobilfunk-Standards | 5G, LTE 4G (Gigabit fähig), UMTS / HSPA+, GSM / Edge |
| Ortung | BeiDou, GPS, GNSS, Kompass, QZSS |
Anschlüsse Übersicht
| Anschluss...(Gerät) | USB-C |
Stromversorgung
| Laufzeit ab Batterie (max) | 44 h |
Abmessungen und Gewicht
| Breite Gerät | 15,46 cm |
| Höhe Gerät | 11,78 cm |
| Tiefe / Dicke des Geräts | 0,52 cm |
| Gewicht netto | 0,254 kg |
Mitgeliefertes Zubehör
Lieferumfang
| Lieferumfang Kabel | USB-C Kabel 1m |
Garantie
Garantie und Services
| Defekt bei Erhalt | Austausch bis 14 Tage nach Rechnungsdatum (DOA) |
| Dauer und Art der Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Garantiebeschreibung | 2 Jahre Hardware-Garantie bei DQ-Solutions, ausgenommen Verschleissteile (z.B. Batterie); 90-tägiger kostenloser Telefon-Support durch Apple. |

































