
100%

100%

100%

100%

100%
N° d'article: me3701 / N° d'article du fabricant: 22017
Voir le stock d'expédition et la disponibilité aux magasinsFermer la disponibilité
Envoi
DQ Solutions Store Dietikon, Versandlager + Head Office, Moosmattstrasse 36 | 2 |
Enlèvement
DQ Solutions Store Aarau, Bahnhofstrasse 18 | Ven. 27. juin 11:00 |
DQ Solutions Store Basel, Güterstrasse 133 | Ven. 27. juin 11:00 |
DQ Solutions Store Bern, Marktgasse 60 | Ven. 27. juin 11:00 |
DQ Solutions Store Chur, Steinbockstrasse 8 | Jeu. 26. juin 11:00 |
DQ Solutions Store Luzern, Pilatusstrasse 18 | Ven. 27. juin 11:00 |
DQ Solutions Store St. Gallen, Marktgasse 14 | Jeu. 26. juin 11:00 |
DQ Solutions Store Thun, Bälliz 64 | Ven. 27. juin 11:00 |
DQ Solutions Store Winterthur, Untertor 2 | Jeu. 26. juin 11:00 |
DQ Solutions Store Zug, Bundesplatz 14 | Ven. 27. juin 11:00 |
DQ Solutions Store Zürich, Bahnhofplatz 1 | Ven. 27. juin 11:00 |
Voir toutes les spécificationsFermer les spécifications
Informations générales
Référence | me3701 |
Fabricant | EIZO |
Nom du modèle | EV3895 Swiss Edition |
Type de produit / catégorie | Ecran |
Caractéristiques individuelles | Avec support |
Efficacité énergétique | E |
Consommation d'énergie par 1000 heures | 29 kWh/1000h |
Lien vers le produit | https://www.eizo.ch/de/monitore/flexscan/ecoview-serie/ev3895-swiss-edition-weiss |
Numéro d'article du fabricant | 22017 |
Code EAN | 4995047056744 |
Matériaux et couleurs
Matériau principal / boîtier | Matière plastique |
Couleur principale / nom couleur du fabricant | Blanc |
Écran
Taille de l'écran (en pouces) | 37,5" |
Technologie d'écran, espace colorimétrique | Écran LCD IPS |
Résolution horizontale (pixel) | 3.840 |
Résolution verticale (pixel) | 1.600 |
Résolution (densité) | 111 ppi |
Résolution et ppp | 3840 x 1600; 111 ppi |
Luminosité (maximale) | 300 nt |
Ratio de contraste | 1.000 :1 |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Temps de réaction gris à gris | 5 ms |
Angle de vision (horizontal) | 178 degrés |
Angle de vision (vertical) | 178 degrés |
Angle de vision (H / V) | 178 degrés (h) / 178 degrés (v) degrés |
Vue d'ensemble des connexions
Connexions (appareil) | USB 3.0 Typ-A, USB 3.0-Typ-B, USB 3.1 Typ-C, HDMI, DisplayPort, Ethernet (RJ45) |
Connexions
USB-C | 1 |
Puissance de l'USB-C | 60 W |
USB-A | 4 |
USB-A information supplémentaire | 3-Port USB Hub (1× Akku-Ladefunktion mit 10,5 W) |
USB-B | 2 |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Ethernet (RJ45) | 1 |
Ethernet (RJ45): description supplémentaire | LAN-Verbindung zu USB-C |
mini jack 3.5mm | 1 |
Connexion audio: description supplémentaire | prise casque de 3,5 mm |
Alimentation
Puissance (max) | 163 W |
Contenu de l'emballage
Contenu de l'emballage (général) | Mode d'emploi |
Cables dans le contenu | Cable DisplayPort, Cable HDMI, Cable USB-C, Cable d'alimentation CH |
Dimensions et poids
Largeur de l'appareil | 89,39 cm |
Hauteur de l'appareil | 41,1 cm |
Profondeur / épaisseur de l'appareil | 10,98 cm |
Profondeur / épaisseur maximale (moniteurs : avec support) | 24 cm |
Poids net | 13,2 kg |
Dimensions de l'appareil | 89,39 cm x 41,1 cm x 10,98 cm |
Voir la garantie et les servicesFermer la description
Garantie et services
Durée et type de la garantie | 5 ans de garantie avec service d'échange sur site de EIZO |