





N° d'article: mb3222 / N° d'article du fabricant: 9H.LMXLB.QBE
Enlèvement / Envoi
Magasin Dietikon, Moosmattstrasse 36 | 1 |
Enlèvement
Magasin Aarau, Bahnhofstrasse 18 | Mer. 6. août 11:00 |
Magasin Berne, Marktgasse 60 | Mer. 6. août 11:00 |
Magasin Bâle, Güterstrasse 133 | Mer. 6. août 11:00 |
Magasin Coire, Steinbockstrasse 8 | Jeu. 7. août 11:00 |
Magasin Lucerne, Pilatusstrasse 18 | Mer. 6. août 11:00 |
Magasin Saint-Gall, Marktgasse 14 | Jeu. 7. août 11:00 |
Magasin Thun, Bälliz 64 | Mer. 6. août 11:00 |
Magasin Winterthour, Untertor 2 | Jeu. 7. août 11:00 |
Magasin Zug, Bundesplatz 14 | Mer. 6. août 11:00 |
Magasin Zurich, Bahnhofplatz 1 | Mer. 6. août 11:00 |
Informations générales
Référence | mb3222 |
Fabricant | BenQ |
Nom du modèle | MA320U UHD 4K |
Type de produit / catégorie | Ecran |
Caractéristiques individuelles | Inclinable, Réglable en hauteur, Pivot, Pivotant |
Efficacité énergétique | G |
Consommation d'énergie par 1000 heures | 46 kWh/1000h |
Lien vers le produit | https://www.benq.eu/de-ch/studio/designer/pd3220u.html |
Numéro d'article du fabricant | 9H.LMXLB.QBE |
Code EAN | 4718755094552 |
Matériaux et couleurs
Couleur principale / nom couleur du fabricant | Noir/Gris |
Écran
Taille de l'écran (en pouces) | 32" |
Technologie d'écran, espace colorimétrique | Écran LCD IPS |
Résolution horizontale (pixel) | 3.840 |
Résolution verticale (pixel) | 2.160 |
Résolution et ppp | 3840 x 2160 |
Luminosité (maximale) | 300 nt |
Ratio de contraste | 1.000 :1 |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Temps de réaction gris à gris | 5 ms |
Angle de vision (horizontal) | 178 degrés |
Angle de vision (vertical) | 178 degrés |
Angle de vision (H / V) | 178 degrés (h) / 178 degrés (v) degrés |
Vue d'ensemble des connexions
Connexions (appareil) | USB 3.1 Typ-A, USB 3.1 Typ-C, Thunderbolt 3 (USB-C), HDMI, DisplayPort |
Connexions
USB-C | 2 |
USB-A information supplémentaire | 1x Thunderbolt 3 (PD 85W, data), 1x Thunderbolt 3 (PD 15W, data) |
USB-A | 2 |
Spécifications USB-A | USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Contenu de l'emballage
Cables dans le contenu | Cable DisplayPort, Cable HDMI, Cable USB-C |
Dimensions et poids
Largeur de l'appareil | 71,5 cm |
Hauteur de l'appareil | 47,8 cm |
Profondeur / épaisseur de l'appareil | 18,6 cm |
Poids net | 10,4 kg |
Dimensions de l'appareil | 71,5 cm x 47,8 cm x 18,6 cm |
moniteur BenQ 4K 27" MA320U
Découvre la nouvelle série MA - les premiers moniteurs spécialement conçus pour les utilisateurs de MacBook Air et MacBook Pro. Avec leur design élégant et leurs tailles de 27 ou 32 pouces, ils ne sont pas seulement le complément idéal de ton poste de travail sur le plan visuel, mais ils offrent également une expérience macOS incomparable, que seuls les moniteurs Apple proposent habituellement.
Grâce à une précision des couleurs impressionnante et à une intégration parfaite avec les appareils Mac, ces moniteurs font passer ta productivité et ta créativité à un niveau supérieur. Parfaitement adaptés au design et aux performances de ton MacBook, ils établissent de nouveaux standards pour les écrans externes.
Garantie et services
Durée et type de la garantie | 3 ans de garantie |
Description de la garantie | 3 ans de garantie sur le matériel |