





N° d'article: mb2727 / N° d'article du fabricant: 9H.LLFLB.QPA
Enlèvement / Envoi
Magasin Dietikon, Moosmattstrasse 36 | Mar. 5. août 11:00 |
Enlèvement
Magasin Aarau, Bahnhofstrasse 18 | Lun. 4. août 11:00 |
Magasin Berne, Marktgasse 60 | Lun. 4. août 11:00 |
Magasin Bâle, Güterstrasse 133 | Lun. 4. août 11:00 |
Magasin Coire, Steinbockstrasse 8 | Mar. 5. août 11:00 |
Magasin Lucerne, Pilatusstrasse 18 | Lun. 4. août 11:00 |
Magasin Saint-Gall, Marktgasse 14 | Mar. 5. août 11:00 |
Magasin Thun, Bälliz 64 | Mar. 5. août 11:00 |
Magasin Winterthour, Untertor 2 | Mar. 5. août 11:00 |
Magasin Zug, Bundesplatz 14 | Lun. 4. août 11:00 |
Magasin Zurich, Bahnhofplatz 1 | Lun. 4. août 11:00 |
Informations générales
Référence | mb2727 |
Fabricant | BenQ |
Nom du modèle | SW272U 4K |
Type de produit / catégorie | Ecran |
Caractéristiques individuelles | Inclinable, Réglable en hauteur, Pivot, Pivotant |
Efficacité énergétique | F |
Consommation d'énergie par 1000 heures | 25 kWh/1000h |
Lien vers le produit | https://www.benq.eu/de-ch/studio/photographer/sw272u.html |
Numéro d'article du fabricant | 9H.LLFLB.QPA |
Code EAN | 4718755090219 |
Matériaux et couleurs
Couleur principale / nom couleur du fabricant | Noir/Gris |
Écran
Taille de l'écran (en pouces) | 27" |
Technologie d'écran, espace colorimétrique | Écran LCD IPS |
Résolution horizontale (pixel) | 3.840 |
Résolution verticale (pixel) | 2.160 |
Résolution et ppp | 3840 x 2160 |
Luminosité (maximale) | 400 nt |
Ratio de contraste | 1.000 :1 |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Temps de réaction gris à gris | 5 ms |
Angle de vision (horizontal) | 178 degrés |
Angle de vision (vertical) | 178 degrés |
Angle de vision (H / V) | 178 degrés (h) / 178 degrés (v) degrés |
Vue d'ensemble des connexions
Connexions (appareil) | USB 3.1 Typ-A, USB 3.1 Typ-C, Thunderbolt 3 (USB-C), HDMI, DisplayPort |
Connexions
USB-C | 2 |
USB-A information supplémentaire | 1x Thunderbolt 3 (PD 90W, data), 1x Thunderbolt 3 (PD 15W, data) |
USB-A | 2 |
Spécifications USB-A | USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Alimentation
Puissance (max) | 200 W |
Contenu de l'emballage
Cables dans le contenu | Cable DisplayPort, Cable HDMI, Cable USB-C |
Contenu additionel | Rapport d'étalonnage d'usine, Hotkey Puck G3, couvercle E/S, QSG, Safety Instruction, capot anti-éblouissement |
Dimensions et poids
Largeur de l'appareil | 64,7 cm |
Hauteur de l'appareil | 61,8 cm |
Profondeur / épaisseur de l'appareil | 28,5 cm |
Poids net | 10,9 kg |
Dimensions de l'appareil | 64,7 cm x 61,8 cm x 28,5 cm |
Moniteur SW272U
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles : Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
Panneau IPS : des couleurs éclatantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de reconnaître le contenu sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
Hub USB intégré
Épargnez-vous les contorsions désagréables : Ce moniteur dispose d'un hub USB intégré. Ainsi, les possibilités de connexion appropriées pour vos périphériques et supports de stockage sont à portée de main.
Garantie et services
Durée et type de la garantie | 2 ans de garantie |
Description de la garantie | 3 ans de garantie sur le matériel |