








Artikelnummer: mb2726 / Herstellernummer: 9H.LLPLB.QBE
Abholung / Versand
| Filiale Dietikon, Moosmattstrasse 36 | 1 | 
Abholung
| Filiale Aarau, Bahnhofstrasse 18 | Mo. 3. Nov. 11:00 | 
| Filiale Basel, Güterstrasse 133 | Mo. 3. Nov. 11:00 | 
| Filiale Bern, Marktgasse 60 | Mo. 3. Nov. 11:00 | 
| Filiale Chur, Steinbockstrasse 8 | Sa. 1. Nov. 11:00 | 
| Filiale Luzern, Pilatusstrasse 18 | Mo. 3. Nov. 11:00 | 
| Filiale St. Gallen, Marktgasse 14 | Mo. 3. Nov. 11:00 | 
| Filiale Thun, Bälliz 64 | Di. 4. Nov. 11:00 | 
| Filiale Winterthur, Untertor 2 | Sa. 1. Nov. 11:00 | 
| Filiale Zug, Bundesplatz 14 | Mo. 3. Nov. 11:00 | 
| Filiale Zürich, Bahnhofplatz 1 | Mo. 3. Nov. 11:00 | 
Allgemeine Infos
| Artikelnummer | mb2726 | 
| Hersteller | BenQ | 
| Modellname | SW272Q WQHD | 
| Produktart / Kategorie | Monitor | 
| Individuelle Eigenschaften | Neigbar, Höhenverstellbar, Pivot, Schwenkbar | 
| Energieeffizienz | F | 
| Energieverbrauch pro 1000 Stunden | 44 kWh/1000h | 
| Produkte-Link | https://www.benq.eu/de-ch/studio/photographer/sw272q.html | 
| Hersteller-Artikelnummer | 9H.LLPLB.QBE | 
| EAN-Code | 4718755091209 | 
Material und Farbe
| Hauptfarbe / Herstellerfarbe | Schwarz/Grau | 
Display
| Displaygrösse (Zoll) | 27" | 
| Bildschirmtechnologie, Farbraum | LCD IPS (In Plane Switching) Display | 
| Auflösung horizontal (Pixel) | 2.560 | 
| Auflösung vertikal (Pixel) | 1.440 | 
| Auflösung HxV bei dpi | 2560 x 1440 | 
| Helligkeit (maximal) | 300 nt | 
| Kontrastverhältnis | 1.000 :1 | 
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 
| Reaktionszeit grau zu grau | 5 ms | 
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad | 
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad | 
| Betrachtungswinkel (H / V) | 178 Grad (h) / 178 Grad (v) Grad | 
Anschlüsse Übersicht
| Anschluss...(Gerät) | USB 3.1 Typ-A, USB 3.1 Typ-C, Thunderbolt 3 (USB-C), HDMI, DisplayPort | 
Anschlüsse
| USB-C | 2 | 
| USB-C Zusatzinfos | 1x Thunderbolt 3 (PD 65W, data), 1x Thunderbolt 3 (PD 15W, data) | 
| USB-A | 2 | 
| USB-A Spezifikationen | USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) | 
| HDMI | 2 | 
| DisplayPort | 1 | 
Lieferumfang
| Lieferumfang Kabel | DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, USB-C Kabel | 
Abmessungen und Gewicht
| Breite Gerät | 59,98 cm | 
| Höhe Gerät | 61,48 cm | 
| Tiefe / Dicke des Geräts | 18,81 cm | 
| Gewicht netto | 8,3 kg | 
| Dimensionen Gerät | 59,98 cm x 61,48 cm x 18,81 cm | 
Monitor SW272Q
Der Standfuss dieses Monitors erlaubt sehr flexible Einstellmöglichkeiten: Verstellen Sie den Monitor in der Höhe, neigen Sie ihn nach unten und oben, schwenken Sie ihn nach links oder rechts, oder drehen Sie ihn um 90° ins Hochformat (Pivot). Die perfekte Monitorausrichtung für jede Sitzposition oder Tätigkeit ist nur einen Handgriff entfernt.
Integrierter USB-Hub
Sparen Sie sich unangenehme Verrenkungen: Dieser Monitor verfügt über einen integrierten USB-Hub. So sind passende Anschlussmöglichkeiten für Ihre Peripheriegeräte und Speichermedien nur einen Handgriff entfernt.
IPS-Panel: brillante Farben aus jedem Winkel
Dieser Monitor verfügt über ein IPS-Panel (In-Plane-Switching). Die IPS-Technologie verbindet zwei grosse Vorteile. Zum einen liefert sie einen sehr weiten Betrachtungswinkel, so dass auch mehrere Betrachter gleichzeitig die Inhalte mühelos erkennen. Zum anderen gewährleistet die IPS-Technologie eine hohe Farbtreue. Damit eignet sich dieser Monitor auch für farbsensitivere Anwendungen wie die Bildbearbeitung.
Garantie und Services
| Dauer und Art der Garantie | 2 Jahre Garantie | 
| Garantiebeschreibung | 3 Jahre Hardware-Garantie |