N° d'article: mde207 / N° d'article du fabricant: NEPTUN_43_DQ_U2724DE
Envoi
DQ Solutions Dietikon Head Office, Moosmattstrasse 36 | 9 |
Enlèvement
DQ Solutions Store Aarau, Bahnhofstrasse 18 | Mer. 4. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Basel, Güterstrasse 133 | Mer. 4. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Bern, Marktgasse 60 | Mer. 4. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Chur, Steinbockstrasse 8 | Jeu. 5. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Dietikon, Riedstrasse 10 | Mer. 4. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Ebikon, Mall of Switzerland, Etage 1, Ebisquare-Strasse 1 | Mer. 4. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Luzern, Pilatusstrasse 18 | Mer. 4. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store St. Gallen, Marktgasse 14 | Jeu. 5. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Thun, Bälliz 64 | Mer. 4. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Winterthur, Untertor 2 | Jeu. 5. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Zug, Bundesplatz 14 | Mer. 4. déc. 11:00 |
DQ Solutions Store Zürich, Bahnhofplatz 1 | Mer. 4. déc. 11:00 |
Informations générales
Référence | mde207 |
Fabricant | Dell |
Nom du modèle | U2724DE |
Type de produit / catégorie | Ecran |
Efficacité énergétique | F |
Consommation d'énergie par 1000 heures | 24 kWh/1000h |
Numéro d'article du fabricant | NEPTUN_43_DQ_U2724DE |
2ième numéro d'article du fabricant | DELL-U2724DE |
Code EAN | 5397184821480 |
Matériaux et couleurs
Matériau principal / boîtier | Matière plastique |
Propriétés matérielles de la face avant | mat(e) |
Couleur principale / nom couleur du fabricant | Noir/Argent |
Deuxième couleur / couleur intérieure | Argent |
Écran
Taille de l'écran (en pouces) | 27" |
Technologie d'écran, espace colorimétrique | Écran LCD IPS |
Résolution horizontale (pixel) | 2.560 |
Résolution verticale (pixel) | 1.440 |
Résolution (densité) | 109 ppi |
Résolution et ppp | 2560 x 1440; 109 ppi |
Luminosité (typique) | 350 nt |
Ratio de contraste | 2.000 :1 |
Temps de réaction gris à gris | 5 ms |
Angle de vision (horizontal) | 178 Grad |
Angle de vision (vertical) | 178 Grad |
Angle de vision (H / V) | 178 degrés (h) / 178 degrés (v) degrés |
Vue d'ensemble des connexions
Connexions (appareil) | USB 3.0-Typ-B, USB 3.2 Typ-A, USB 3.2 Typ-C, HDMI, DisplayPort, Ethernet (RJ45) |
Connexions
USB-C | 4 |
Spécifications USB-C | USB-C, Thunderbolt 4 (40 Gbit/s) |
Puissance de l'USB-C | 90 W |
USB-A | 4 |
HDMI | 1 |
Spécifications HDMI | HDMI 1.4 |
DisplayPort | 2 |
Ethernet (RJ45) | 1 |
mini jack 3.5mm | 1 |
Contenu de l'emballage
Cables dans le contenu | Cable DisplayPort, Cable USB-A à USB-B, Cable Thunderbolt 4, Cable d'alimentation CH |
Dimensions et poids
Largeur de l'appareil | 61,23 cm |
Hauteur de l'appareil | 53,56 cm |
Profondeur / épaisseur maximale (moniteurs : avec support) | 19,23 cm |
Poids net | 7,37 kg |
Dimensions de l'appareil | 61,23 cm x 53,56 cm |
Moniteur hub Dell UltraSharp 27" Thunderbolt
Ce moniteur Hub a été certifié comme étant agréable pour les yeux et offre un tout nouveau niveau de confort visuel et de productivité. Conçu avec une connectivité complète et la puissance de Thunderbolt 4.
Capteur de lumière ambiante
Grâce au capteur de lumière ambiante intégré, la luminosité et la température des couleurs sont optimisées de manière intelligente en fonction de votre environnement.
ComfortView Plus
Cette fonction réduit les émissions nocives de lumière bleue à moins de 35 % sans compromettre la précision des couleurs, offrant ainsi un confort visuel tout au long de la journée.
Une expérience visuelle fluide
La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz permet de réduire le scintillement, d'obtenir un défilement plus fluide et des mouvements plus fluides que sur les moniteurs à 60 Hz.
Une qualité d'image de premier ordre
Ce moniteur doté de la technologie IPS Black offre des noirs plus profonds, des niveaux de gris plus précis et un contraste exceptionnel (2000:1) sur un large angle de vision.
Garantie et services
Durée et type de la garantie | 3 ans de garantie |