
100%

100%

100%
N° d'article: me2428d / N° d'article du fabricant: 21870-DEMO
Voir le stock d'expédition et la disponibilité aux magasinsFermer la disponibilité
Enlèvement / Envoi
| Magasin Dietikon, Moosmattstrasse 36 | 1 |
Enlèvement
| Magasin Aarau, Bahnhofstrasse 18 | Mer. 4. fév. 11:00 |
| Magasin Berne, Marktgasse 60 | Mer. 4. fév. 11:00 |
| Magasin Bâle, Güterstrasse 133 | Mer. 4. fév. 11:00 |
| Magasin Coire, Steinbockstrasse 8 | Jeu. 5. fév. 11:00 |
| Magasin Lucerne, Pilatusstrasse 18 | Mer. 4. fév. 11:00 |
| Magasin Saint-Gall, Marktgasse 14 | Jeu. 5. fév. 11:00 |
| Magasin Thun, Bälliz 64 | Mer. 4. fév. 11:00 |
| Magasin Winterthour, Untertor 2 | Jeu. 5. fév. 11:00 |
| Magasin Zug, Bundesplatz 14 | Mer. 4. fév. 11:00 |
| Magasin Zurich, Bahnhofplatz 1 | Mer. 4. fév. 11:00 |
Voir toutes les spécificationsFermer les spécifications
Informations générales
| Référence | me2428d |
| Fabricant | EIZO |
| Nom du modèle | EV2430 Swiss Edition |
| Type de produit / catégorie | Ecran |
| Caractéristiques individuelles | Avec support |
| Efficacité énergétique | E |
| Consommation d'énergie par 1000 heures | 15 kWh/1000h |
| Lien vers le produit | https://www.eizo.ch/de/monitore/flexscan/ecoview-serie/ev2430-swiss-edition-grau |
| Numéro d'article du fabricant | 21870-DEMO |
| Code EAN | 2025052002336 |
Matériaux et couleurs
| Matériau principal / boîtier | Matière plastique |
| Couleur principale / nom couleur du fabricant | Gris |
Écran
| Taille de l'écran (en pouces) | 24,1" |
| Technologie d'écran, espace colorimétrique | Écran LCD IPS |
| Résolution horizontale (pixel) | 1.920 |
| Résolution verticale (pixel) | 1.200 |
| Résolution et ppp | 1920 x 1200 |
| Luminosité (maximale) | 300 nt |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réaction gris à gris | 14 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 degrés |
| Angle de vision (vertical) | 178 degrés |
| Angle de vision (H / V) | 178 degrés (h) / 178 degrés (v) degrés |
Photo, vidéo, audio
| Fonctionnalités audio | Sortie pour casque (3,5 mm) |
Vue d'ensemble des connexions
| Connexions (appareil) | USB 2.0 Typ-A, USB 2.0 Typ-B, DisplayPort, DVI, VGA |
| sur le raccordement (adaptateur, câble) | USB 2.0 Typ-A |
Connexions
| USB-A | 2 |
| Spécifications USB-A | USB 2.0 |
| USB-B | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| DVI | 1 |
| VGA | 1 |
| mini jack 3.5mm | 1 |
Alimentation
| Puissance (max) | 35 W |
Contenu de l'emballage
| Cables dans le contenu | Cable DisplayPort, Cable d'alimentation CH |
Dimensions et poids
| Largeur de l'appareil | 55,25 cm |
| Hauteur de l'appareil | 35,8 cm |
| Profondeur / épaisseur de l'appareil | 5,69 cm |
| Profondeur / épaisseur maximale (moniteurs : avec support) | 23,3 cm |
| Poids net | 6,7 kg |
| Dimensions de l'appareil | 55,25 cm x 35,8 cm x 5,69 cm |
Voir la garantie et les servicesFermer la description
Garantie et services
| Défaut lors de la réception | 1 an de garantie de DQ |
| Durée et type de la garantie | 1 an de garantie de DQ |
| Description de la garantie | L'appareil est livré avec des accessoires Apple d'origine qui peuvent présenter de légers signes d'utilisation et sont inclus conformément au contenu de l'emballage d'origine. Les batteries ont une capacité restante d'au moins 85 % et sont des batteries Apple d'origine. Data Quest AG offre une garantie de 12 mois, incluant le droit à la réparation. La garantie légale est totalement exclue pour les appareils d'occasion, de démonstration et reconditionnés. |